3D Принтер Zenit
3 года гарантии и 5 кг. ABS/PLA/PETG Пластика в подарок
Полный комплект
за 79 900 руб.
Андрей о товаре 3D принтер Flyingbear ghost 5:
«Классный принтер, собрал за один вечер а утром уже получил готовую модель. Большое спасибо за совет!!!»
Илон Маск о товаре 3D принтер Phrozen Transform Standart:
«Хорошее качество печати, печатает из коробке на базовых настройках. Сенсорный экран тусклый и не чёткий по сравнению с аналогами других производите...»
Серж о товаре 3D принтер Anycubic Mega Zero 2.0:
«в версии 2,0 подогрев есть »
Технология сканера оптическая
Расстояние до объекта 200 мм
Разрешение сканирования до 768 вокселей
Минимальный размер объекта 100х100х100 мм
Максимальный размер прямоугольной области сканирования 5000х5000х5000 мм
Максимальный размер цилиндрической области сканирования D5000х5000 мм
Цветное сканирование Есть
Количество сенсоров в комплекте 1 шт
Сенсор, поставляемый в комплекте Intel Real SenseRD415
Режим создания фотореалистичной текстуры Есть
Поддерживаемые форматы экспорта файлов PLY, STL, OBJ, VMRL
Технология сканера | Оптическая |
Поворотный стол | да |
Стойка для перемещения сканера по оси Z: | Диаметр поворотного стола |
Высота подъема сканера | 1500 мм |
Поворот сканера относительно оси Y | да |
Угол поворота сканера относительно оси Y | 90 градусов |
Максимальная нагрузка на ось | 150 кг |
Минимальный шаг поворота | 1 градус |
Управление поворотным столом и стойкой по Wi-fi | да |
Расстояние до объекта | не менее 300 мм |
Разрешение сканирование | до 768 вокселей |
Минимальный размер объекта | 250х250х250 мм |
Максимальный размер объекта | 5000х5000х5000 мм |
Технология сканера | оптическая |
Поворотный стол | да |
Диаметр поворотного стола | 400 мм |
Максимальная нагрузка на ось | 45 кг |
Минимальный шаг поворота | 1 градус |
Расстояние до объекта | не менее 300 мм |
Разрешение сканирование | до 768 вокселей |
Минимальный размер объекта | 250х250х250 мм |
Максимальный размер объекта | 4000х4000х4000 мм |
Диаметр области сканирования | 200 мм |
Высота области сканирования | 200 мм |
Принцип сканирования | структурированное оптическое 3D- сканирование с использованием голубой подсветки |
Разрешение камеры | две камеры 1,3 Mп |
Точность сканирования | от 15 мкм |
Вес | 6,5 кг |
Технические характеристики сканеров | |
Интерфейс | USB 3.0 |
Источник света | белый свет |
Количество камер | 2 |
Максимальная область сканирования | фиксированное 700х700х700 мм, авто 200х200х200 мм |
Минимальная область сканирования | 30 × 30 × 30 мм |
Поддерживаемые операционные системы | Win7, Win8, Win10 (64 bit) |
Размер одного снимка | 200х150 мм |
Разрешение | 1.3 Мп |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Расстояние до объекта | 290-480 мм |
Расстояние до точки | 0.17-0.2 мм |
Системные требования | видео: Nvidia серия видеопамять > 1G, процессор Dual-core i5 и выше, RAM >8 G |
Скорость сканирования | фиксированное <8 c="" 2="" td=""> |
Специализация | Реверс-инжиниринг;Образование;Метрологический контроль;Энергетическая отрасль |
Текстура | да |
Формат вывода данных | OBJ, STL, ASC, PLY |
Формат экспорта измерений | ASC, STL |
Энергопотребление | 50 Вт |
Mini | Midi | Maxi | |
Точность, до | 40 микрон | 70 микрон | 150 микрон |
Точность в зависимости от расстояния, до | 0.030% на 1м | 0.025% на 1м | 0.020% на 1м |
Разрешение, до | 0.15мм | 0.5мм | 0.8мм |
Разрешение текстурной камеры | 1.3 Мп | 1.3 Мп | 1.3 Мп |
Источник света | LED, белый свет | LED, белый свет | LED, белый свет |
Рабочее расстояние | 18cm - 30cm | 33cm - 65cm | 50cm - 100cm |
Оптимальное расстояние до объекта | 22см | 45см | 75см |
Рекомендуемый размер объекта | 0.5см 20см (50x64) - |
0.5см 20см (158 x 211) — |
10см 100см (428 x 571) — |
Поле зрение, мм (мин - макс) | (96x128) | (321 x 429) | (857 x 1142) |
Частота кадров в секунду, до | 12 | 12 | 12 |
Скорость сбора данных, до | 1 200 000 точек в секунду | ||
Многоядерный процессор | Да | ||
Форматы данных | STL, OBJ, WRML, PLY | ||
Размеры | 36см x 25см x 11см | ||
Вес | 2.3кг | ||
Батарея | Встроенная перезаряжаемая, заменяемая батарея, до 1.25 ч | ||
Аккумулятор | 12В, 60Вт | ||
Сенсорный экран | Встроенный 7-ми дюймовый экран | ||
Программное обеспечение | Thor3D Suite (входит в комплект) | ||
Средства переноса данных | USB накопитель или WIFI | ||
Минимальные системные требования | Windows 8.1, 10; Intel Core i7; NVIDIA GeForce 400 или выше (с памятью 2Гбайт или выше); RAM: 16Гбайт |
||
Допустимая температура воздуха для эксплуатации сканера | +5C — +35C | ||
Допустимая влажность воздуха для эксплуатации | 20 - 80% |
Метод сканирования: Оптическая триангуляция
Камера: 12 мегапикселей
Размер поворотной платформы: 330мм
Тип подсветки: Led прожектора 10W
Вес станка в минимальной комплектации: 45 кг
Максимальный размер сканируемого кубического объекта: (Максимальный размер цилиндрического объекта) 233х233х400 мм, (для цилиндра диаметр 330 мм высота 400мм)
Вес станка в максимальной комлектации: 80 кг
Потребляемая мощность: 200 Ватт
Габаритные размеры: 70х73х70 см