Иван о товаре Конструктор - робот манипулятор с контроллером Ардуино:
«Покупал этот конструктор пару лет назад, сама идея неплоха, свою функцию он выполнил: познакомил ребенка с азами робототехники и мне открыл мир ар...»
Evgeny о товаре 3D принтер Anycubic Vyper:
«Отлично печатает из коробки! Настройки слайсера (пруса слайсер) брал из ютуба Соркина для эндер 3 ! Весч!»
Юрий Чижов о товаре 3D принтер Anycubic Photon S:
«Прошу выслать инструкцию. Вопросы как происходит процесс печати и необходимое количество фотополимера (минимум).»
3D принтер Raise3D N2 Plus Dual:
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Черный |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Синий |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Красный |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
<span >Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | ABS (АБС) |
Плотность нити | 1.10 - 1.15 г/куб. см |
Цвет | Белый |
Модуль изгиба | 1339 ± 238 MPa |
Предел прочности на разрыв | 33.3 ± 0.8 MPa |
Прочность на изгиб | 59.0 ± 1.3 MPa |
Ударопрочность | 12.6 ± 1.1 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 9-14 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180°C - 240°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40 – 120 мм/сек |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 100-110 ℃ |
3D принтер Raise3D N2 Dual:
3D принтер Raise3D N1 Dual:
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.26 г/куб. см |
Цвет | Черный |
Относительное удлинение при разрыве | 3-5 % |
Модуль изгиба | 2100-2300 MPa |
Предел прочности на разрыв | 55-65 MPa |
Прочность на изгиб | 65-76 MPa |
Ударопрочность | 13-17 кДж/кв.м |
Температура плавления | около 58 °C |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | около 65 °C |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 190°C - 230°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.26 г/куб. см |
Цвет | Серый |
Относительное удлинение при разрыве | 3-5 % |
Модуль изгиба | 2100-2300 MPa |
Предел прочности на разрыв | 55-65 MPa |
Прочность на изгиб | 65-76 MPa |
Ударопрочность | 13-17 кДж/кв.м |
Температура плавления | около 58 °C |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | около 65 °C |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 190°C - 230°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.26 г/куб. см |
Цвет | Коричневый |
Относительное удлинение при разрыве | 3-5 % |
Модуль изгиба | 2100-2300 MPa |
Предел прочности на разрыв | 55-65 MPa |
Прочность на изгиб | 65-76 MPa |
Ударопрочность | 13-17 кДж/кв.м |
Температура плавления | около 58 °C |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | около 65 °C |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 190°C - 230°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.26 г/куб. см |
Цвет | Белый, Золотой |
Относительное удлинение при разрыве | 3-5 % |
Модуль изгиба | 2100-2300 MPa |
Предел прочности на разрыв | 55-65 MPa |
Прочность на изгиб | 65-76 MPa |
Ударопрочность | 13-17 кДж/кв.м |
Температура плавления | около 58 °C |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | около 65 °C |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 190°C - 230°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.26 г/куб. см |
Цвет | Бронза |
Относительное удлинение при разрыве | 3-5 % |
Модуль изгиба | 2100-2300 MPa |
Предел прочности на разрыв | 55-65 MPa |
Прочность на изгиб | 65-76 MPa |
Ударопрочность | 13-17 кДж/кв.м |
Температура плавления | около 58 °C |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | около 65 °C |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 190°C - 230°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.26 г/куб. см |
Цвет | Белый |
Относительное удлинение при разрыве | 3-5 % |
Модуль изгиба | 2100-2300 MPa |
Предел прочности на разрыв | 55-65 MPa |
Прочность на изгиб | 65-76 MPa |
Ударопрочность | 13-17 кДж/кв.м |
Температура плавления | около 58 °C |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | около 65 °C |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 190°C - 230°C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Прозрачно-синий |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Прозрачно-красный |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Прозрачно-жёлтый |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Оранжевый |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Характеристика |
Значение |
Производитель | Raise3D |
Диаметр нити | 1.75 мм |
Тип материала | PLA (ПЛА) |
Плотность нити | 1.17-1.24 г/куб. см |
Цвет | Белый |
Относительное удлинение при разрыве | 1.90 ± 0.21 % |
Модуль изгиба | 3283 ± 132 MPa |
Предел прочности на разрыв | 46.6 ± 0.9 MPa |
Прочность на изгиб | 85.1 ± 2.9 MPa |
Ударопрочность | 2.68 ± 0.16 кДж/кв.м |
Индекс расплава | 7-11 г/10 мин |
% влаги (в только что вскрытой упаковке) | < 0,1 % |
Температура стеклования | 50-60 ℃ |
Вид намотки | Катушка |
Рекомендуемая температура сопла/ экструдера | 180-240 °C |
Рекомендуемая скорость печати | 40-120 мм/сек |
Диаметр катушки | 200 мм |
Ширина катушки | 70 мм/2,76” |
Внешний диаметр катушки | 21.5 см |
Высота катушки | 8 см |
Совместимость | Любые FDM 3D принтеры |
Вес катушки пластика | 1 кг |
Страна производства | Китай |
Температура размягчения | 146-150 ℃ |
Компания Raise3D является профессиональным разработчиком и производителем FFF 3D принтеров в мире. Принтеры этого бренда известны во всем мире свои качеством печати и простотой использования. Компания Raise3D разрабатывает и выпускает не только 3D принтеры, но и дополнительные средства для печати, и аксессуары в области промышленного производства и промышленного дизайна. Целью компании является реконструкция традиционного производства и улучшения человеческой жизни с технологией 3D печати.
3D принтеры Raise3D используются в медицинской сфере, в культуре и творчестве, в научно-исследовательских институтах, для печати фрагментов и прототипов архитектурных строений и объектов культуры. Компания имеет свои представительства в США, Китае, Гонконге, Сингапуре, Австралии и Корее. Этот производитель отличается не только профессиональным подходом в создании своих устройств, но и отличным сервисом для клиентов.