Гикмастер о товаре 3D принтер FlyingBear Reborn 2:
«Крутизна, большой точный и надежный»
Топтыга о товаре 3D принтер FlyingBear Ghost 6:
«3д принтер Летающий медведь призрак 6 :)»
Сева о товаре 3D принтер FlyingBear Ghost 6:
«У меня это второй принтер этого производителя. Очень крутая модель сразу видно что внесли все изменения которых не хватало в предыдущей и добавили ...»
Raise3D MetalFuse - это комплексное профессиональное решение для производства металлических изделий.
В его состав входит:
Благодаря решению MetalFuse снижаются расходы на серийное производство металлических изделий. Также оно экономит энергию и более экологично по сравнению с такими способами производства как ЧПУ и SLM.
Новейшая технология - скачок в эффективности
Процесс каталитического обезжиривания, применяемый в MetalFuse, позволяет сократить время обработки на 60%, увеличить плотность конечной детали до 97% и увеличить предел текучести на 52% по сравнению с конкурентами.
Высококачественный металлический филамент от BASF
Благодаря использованию металлического пластика BASF Forward AM Ultrafuse 316L и Ultrafuse 17-4 PH, Metalfuse обеспечивает лучшую повторяемость печати и более высокую производительность.
Полный цикл производства
В MetalFuse есть станция для каталитического обезжиривания D200-E и печь для спекания S200-C, которые используются для последующей обработки напечатанных деталей.
Специализированное программное обеспечение для слайсинга
Шаблоны, оптимизированные для этого вида печати, с учетом процесса спекания и обезжиривания, предлагает специальное издание ideaMaker. Также это издание ideaMaker предлагает более простой процесс слайсинга.
Сенсорный экран
Визуальный интерфейс с выбором шаблона всего в один клик и сохраненной историей работ, которая доступна для просмотра.
Экологическая безопасность
В MetalFuse установлены специальные фильтры, очищающие от вредных веществ, доводя их до безопасного уровня и снижая загрязнение окружающей среды.
Характеристики станции для каталитического удаления связующего полимера D200-E:
СВОЙСТВА ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ | Объем рабочей нагрузки | 200 × 200 × 200 мм |
Лотки | Регулируемые многоуровневые лотки (7-позиционные) | |
Катализатор | Обезжиривающая жидкость или жидкость с азотной кислотой | |
Тип защитного газа | Аргон или азот | |
Максимальный объем катализатора в резервуаре для хранения | 2 л | |
Максимальный расход газа | 5 л/мин | |
Рабочая температура | 150°C для обезжиривающей жидкости, 130 °C для жидкости с азотной кислотой | |
Потребляемая мощность | 220-230 В переменного тока, 50 Гц, Однофазный, Пиковая потребляемая мощность 16 А/3,5 кВт | |
Обработка отработавших газов | Установка для адсорбции активированным углем | |
Поддерживаемые материалы | POM (полиформальдегид) | |
Отказоустойчивость | Предохранительные блокировки, установленный спереди электронный упор | |
Мобильность | Поворотные ролики с регулировочными замками | |
РАЗМЕРЫ | Размер станции | 806 × 905 × 1583 мм |
Вес | Около 290 кг | |
ПО И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ | Сетевое подключение | WLAN, Ethernet |
Управление | 7-дюймовый сенсорный дисплей | |
Удаленное программное обеспечение | ideaMaker Metal, RaiseCloud | |
Требования к браузеру | Доступен через любой веб-браузер | |
Автоматизация | Автоматически создаваемые профили температуры и давления, отслеживание хода выполнения работ в реальном времени |
Характеристики печи для вакуумного спекания заготовок в цельнометаллические изделия S200-C:
СВОЙСТВА СПЕКАНИЯ | Нагревательный элемент | Кремниймолибденовый стержень |
Время спекания | Около 20 часов | |
Максимальная внутренняя темп. | 1450°C | |
Объем рабочей камеры | 200 × 200 × 200 мм | |
Лотки | Регулируемые многоуровневые лотки (6-позиционные) | |
Тип защитного газа | Аргон или азот | |
Потребляемая мощность | 380-400 В переменного тока, 50 Гц, 3 фазы (5 проводов), пиковая потребляемая мощность 40 А/27 кВт | |
Система охлаждения | Промышленный чиллер с производительностью 1.6 м³/ч | |
Максимальная тепловая нагрузка | 12,5 кВт | |
Поддерживаемые материалы | Ultrafuse 316L; Ultrafuse 17-4PH | |
Рабочая нагрузка при спекании | 5832 см³ | |
Атомсфера | Спекание при парциальном давлении (с возможностью вакуумирования | |
Тепловая однородность | ± 6 °C при температурах спекания | |
Предохранители | Установленный спереди электронный ограничитель, защита от перегрева | |
РАЗМЕРЫ | Размер печи | 1434 × 1137 × 1974 мм |
Вес | Около 800 кг | |
ПО И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ | Сетевое подключение | WLAN, Ethernet |
Управление | 7-дюймовый сенсорный дисплей | |
Удаленное программное обеспечение | ideaMaker Metal, RaiseCloud | |
Требования к браузеру | Доступен через любой веб-браузер | |
Автоматизация | Автоматически создаваемые профили температуры и давления, отслеживание хода выполнения работ в реальном времени |
Комплектация
Отзывы к товару "Система печати металлом Raise3D MetalFuse":
Пока нет комментариев