Книжный сканер DOKO BS16
Книжный сканер DOKO BS16 является многофункциональным устройством, работающим в двух различных режимах.
Основным является режим Cканирование, который предназначен для создания цифровых копий различных документов и книг форматом до А3 и разрешением до 300 dpi. Он реализуется при подключении устройства к компьютеру по USB интерфейсу и использовании программы DOKO Book Scanner из комплекта поставки.
Режим Презентация предназначен для вывода формируемого камерой сканера «живого» изображения с разрешением до 1920х1080 по интерфейсам VGA и HDMI на устройство отображения (видеопроектор, монитор, экран) с возможностью выполнения с изображением различных презентационных эффектов. В этом режиме сканер фактически выступает в качестве классической документ-камеры и работает без компьютера. В этом режиме также можно захватывать и сохранять на установленной SD-карте или USB-диске формируемые изображения наблюдаемых предметов (документов). В дальнейшем их можно переносить на компьютер и использовать при создании собственных архивов.
Описание
Технические характеристики
| Матрица | HD CMOS 1/2.3" (16 мегапикселей) |
| Объектив | f=4.55mm, F4.5 |
| Разрешение | 4608х3456 (300 dpi) |
| Фокусировка | Авто |
| Область сканирования | А3 (46 х 34 см) |
| Скорость сканирования | 1.5 сек/стр. (до 40 стр./мин) |
| Подсветка | 10 светодиодов (3 уровня яркости) |
| Встроенный экран | TFT 4:3 5.4х4.1 cм (диагональ 2.7"), разрешение 320х240 |
| Видеовыход | HDMI, VGA (1920х1080, 1280x1024, 1280x720, 1024х768) |
| Видеовход | VGA |
| Встроенная память | На 1 кадр. Подключение устройств внешней памяти: USB-диска и SD-карты |
| Режимы работы | Сканирование (подключение к ПК по USB)
Презентация (просмотр на внешнем экране по HDMI/VGA) |
| Кнопки сканирования | На панели управления + выносная кнопка (USB) |
| Обработка изображений | Выделение и выравнивание страниц, цветовая коррекция, разворот, удаление фона и отпечатков пальцев. Распознавание текста. |
| Распознавание текста | Встроенный программный модуль OCR ABBYY |
| ОС | Windows XP / 7 / 8 / 10 (32-bit и 64-bit) |
| Питание / Потребление | 12В 1A / 3.0 ватт (без подсветки), 5.4 ватт (с подсветкой) |
| Габариты / Вес сканера | 305х195х380 мм / 1.1 кг |
| Комплект поставки | Сканер, пульт ДУ, мат, USB кабель, VGA кабель, HDMI кабель, выносная USB кнопка, адаптер питания, CD с ПО, руководство. |
Отзывы
Отзывов пока нет — оставьте первый!