Цифровой осциллограф UTD2052CEL-R 50 Мгц
★★★★★
★★★★★
4.9 · отзывы
Артикул: lam00018
17 006 руб.
Нет в наличии
- Полоса пропускания: 50 МГц, число каналов - два - Частота дискретизации: в реальном времени – 1ГГц; эквивалентная - 50ГГц- Развертка вертикальная: 1мВ - 20В/дел; горизонтальная: 2нс – 50сек/дел- Дисплей: цветной HD TFT, диагональ 17,8см, 800 х 480 пикселов- Интерфейс: многоязычный, включая русский- Внутренняя память: глубина 25k отсчетов (2 х 12,5k) до 20 осциллограмм - Тип запуска: по фронту, длительности импульса, поочередный
Описание
Характеристики
| Параметр | UTD2052CEL-R | ||
| Полоса пропускания | 50 МГц | ||
| Частота дискретизации | 1ГГц, эквивал - 50ГГц | ||
| Количество каналов | два | ||
| Время нарастания фронта | ≤ 7нс | ||
| Входной импеданс | ~1Мом 20пФ | ||
| Входное напряжение | Максимальное входное напряжение ±400В пиковое CAT I | ||
| Вертикальная развертка | 1мВ - 20В/дел, вертикальное разрешение 8 бит | ||
| Горизонтальная развертка | 2нс – 50сек/деление | ||
| Тип запуска | По фронту, длительности импульса, поочередный | ||
| Дисплей | Цветной HD TFT, диагональ 17,8см (7 дюймов), 800 х 480 пикселов | ||
| Рабочая область дисплея | 12 делений по горизонтали 8 делений по вертикали | ||
| Интерфейс | Многоязычный, языков включая русский | ||
| Автоматическая калибровка | Автокалибровка для устранения температурных ошибок | ||
| Автоматическая настройка | Автоматическая настройка осциллограммы и конфигурации параметров | ||
| Внутренняя память | 25k отсчетов (2 х 12.5k), до 20 осциллограмм | ||
| Запись/воспроизведение | Осциллограмм, настроек, Bitmap файлов, изображений экрана | ||
| Режим покадровой регистрации (самописец) | Запись и воспроизведение до 1000 кадров во внутреннюю память | ||
| Автоматически измеряемые параметры осциллограммы | 28 параметров | ||
| Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, деление, Фурье анализ | ||
| Фильтры | ВЧ, НЧ | ||
| Увеличение осциллограммы | Одновременное отображение всей осциллограммы и ее увеличенного фрагмента | ||
| Система регистрации | Режим равномерной, эквивалентной выборки, пиковый детектор, режим усреднения | ||
| Курсорные измерения | Функция автоматического курсорного слежения | ||
| Встроенный частотомер | 6-ти разрядный | ||
| Порты ввода вывода | USB OTG с поддержкой USB Flash памяти и USB принтера | ||
| Функция быстрой печати | Кнопка быстрого вывода экрана на печать - PrtSc | ||
| Питание | 100-240В AC, CATII, 30ВА максимум | ||
| Размеры | 306 (длина) х 147 (высота) х 122 (глубина) мм, масса нетто 2,2 кг | ||
Отзывы
Отзывов пока нет — оставьте первый!